游泳池池水溫度
更新時間:2018-02-24
點擊量:2390
室內游泳池的池水溫度,應根據池子的用途和類型,按 表3.3.1選用。
表3.3.1 游泳池的池水設計溫度
游泳池的用途及類型 | 池水設計溫度(℃) | 備 注 | |
競賽類 | 競賽游泳池 | 25~27 |
|
花樣游泳池 | |||
水球池 | |||
跳水池 | 27~28 |
續表3.3.1
游泳池的用途及類型 | 池水設計溫度(℃) | 備 注 | |
類 | 教學池 | 25~27 |
|
訓練池 | |||
熱身池 | |||
冷水池 | ≤16 | 室內冬泳池 | |
社團池 | 27~28 |
| |
公共游泳池 | 成人池 | 27~28 |
|
兒童池 | 28~29 | ||
殘疾人池 | 29~30 | ||
水上游樂池 | 成人戲水池 | 27~28 |
|
幼兒戲水池 | 29~30 | ||
造浪池 | 27~28 | ||
環流河 | |||
滑道跌落池 | |||
放松池 | 36~38 | 與跳水池配套 | |
多用途池 | 25~28 |
| |
多功能池 | 25~28 |
|
3.3.2 露天游泳池的池水設計溫度,宜符合表3.3.2的規定。
表3.3.2 露天游泳池的池水設計溫度
類 型 | 池水設計溫度(℃) |
有加熱裝置 | 26~28 |
無加熱裝置 | ≥23
|